DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM FECHA DE REGISTRO FECHA DE
PRESENTACIÓN
PRODUCTO TN FECHA  DE
INICIO PER.
FECHA DE
FIN PER.
OPCION RAZON SOCIAL
25001DJVE002421Y 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE GIRASOL 56 15/7/2025 13/8/2025 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
25001DJVE002432Z 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE GIRASOL 28 15/7/2025 13/8/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25001DJVE002433R 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE GIRASOL 28 1/8/2025 30/8/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25001DJVE002434S 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE GIRASOL 420 1/8/2025 30/8/2025 360 BUNGE ARGENTINA SA
25062DJVE000128A 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE GIRASOL 56 1/8/2025 30/8/2025 360 BUYATTI S.A.I.C.A.
25062DJVE000129B 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE GIRASOL 144 15/7/2025 13/8/2025 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
25062DJVE000130Z 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE GIRASOL 120 15/7/2025 13/8/2025 30 UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA.
25001DJVE002430Y 15/7/2025 15/7/2025 ACEITE DE SOJA 13300 15/7/2025 13/8/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002423Z 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL 54 30/7/2025 27/10/2025 360 EL CAMPO S.A.
25001DJVE002425S 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL 14 30/7/2025 27/10/2025 360 EL CAMPO S.A.
25029DJVE000795N 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL CONFITERIA 25 15/7/2025 12/10/2025 360 CONEXA FOODS AGRIBUSINESS S.A.
25029DJVE000796Y 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL CONFITERIA 25 15/7/2025 12/10/2025 360 CONEXA FOODS AGRIBUSINESS S.A.
25001DJVE002426T 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL CONFITERIA 10 30/7/2025 27/10/2025 360 EL CAMPO S.A.
25001DJVE002422P 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL CONFITERIA 48 17/7/2025 14/10/2025 360 PEREDA AGRO S.A
25001DJVE002424R 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL CONFITERIA 48 17/7/2025 14/10/2025 360 PEREDA AGRO S.A
25001DJVE002436U 15/7/2025 15/7/2025 GIRASOL CONFITERIA 12 28/7/2025 25/10/2025 360 SNACK CROPS SOCIEDAD ANONIMA
25029DJVE000791J 15/7/2025 14/7/2025 HARINA DE TRIGO 28 16/7/2025 13/10/2025 360 CABANELLAS Y CIA. S.A.C.I.
25034DJVE000134T 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 145 15/7/2025 13/8/2025 30 EMPRESA MV SA
25074DJVE000062A 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 9,8 16/7/2025 13/10/2025 360 FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S A
25074DJVE000063B 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 140 16/7/2025 13/10/2025 360 FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S A
25074DJVE000064C 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 140 16/7/2025 13/10/2025 360 FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S A
25074DJVE000065D 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 140 16/7/2025 13/10/2025 360 FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S A
25074DJVE000066E 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 140 16/7/2025 13/10/2025 360 FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S A
25001DJVE002427U 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 456 17/7/2025 14/10/2025 360 LAGOMARSINO S.A.
25001DJVE002428V 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 456 17/7/2025 14/10/2025 360 LAGOMARSINO S.A.
25042DJVE000093W 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 216 17/7/2025 14/10/2025 360 MOLIENDAS CASEROS SRL
25045DJVE000050S 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 140 16/7/2025 13/10/2025 360 MOLINO CHABAS S.A.
25062DJVE000131R 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 28 15/7/2025 13/8/2025 30 MOLINO MATILDE S.A.
25029DJVE000793L 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 52,5 25/7/2025 22/10/2025 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
25029DJVE000794M 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 52,5 25/7/2025 22/10/2025 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
25029DJVE000792K 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 196 24/7/2025 12/10/2025 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
25052DJVE000618D 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 85,5 16/7/2025 13/10/2025 360 O.S. S.A.
25026DJVE000034T 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 28 21/7/2025 19/8/2025 360 S.A. MIGUEL CAMPODÓNICO LTDA.
25026DJVE000035U 15/7/2025 15/7/2025 HARINA DE TRIGO 28 21/7/2025 18/8/2025 360 S.A. MIGUEL CAMPODÓNICO LTDA.
25057DJVE000189L 15/7/2025 15/7/2025 MALTA 78 25/7/2025 22/10/2025 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
25001DJVE002431P 15/7/2025 15/7/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 285 15/7/2025 13/8/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002435T 15/7/2025 15/7/2025 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 300 15/7/2025 13/8/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25001DJVE002429W 15/7/2025 15/7/2025 SUBPRODUCTOS DE SOJA 45900 15/7/2025 13/8/2025 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
25003DJVE001685E 15/7/2025 15/7/2025 TRIGO PAN 30000 20/7/2025 18/8/2025 360 LDC ARGENTINA S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2025

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590